Podzemie
Kedy dostanem kľúč pre jednotlivé podzemia?
Úrovne, od kedy a kde sa objavujú sú napísané v prehľade podzemí a potvor nižšie.
Zoznam potvor
1. Znesvěcené katakomby
Klíč je dostupný od 10. úrovně v questu
1. | Strašidlo | L | 10, | kouzelník - inteligence: 104 |
2. | Kostlivec | L | 12, | válečník - síla: 120 |
3. | Nemrtvý | L | 14, | válečník - síla: 149 |
4. | Lstivý vampýr | L | 16, | průzkumník - obratnost: 195 |
5. | Noční ghúl | L | 18, | válečník - síla: 214 |
6. | Smrtka | L | 22, | kouzelník - inteligence: 303 |
7. | Kostěný válečník | L | 26, | válečník - síla: 359 |
8. | Mistr voodoo | L | 30, | kouzelník - inteligence: 460 |
9. | Masitý golem | L | 40, | válečník - síla: 614 |
10. | Pán temnot | L | 50, | průzkumník - obratnost: 847 |
2. Doly slávy
Klíč je dostupný od 20. úrovně v questu
1. | Vodní glompf | L | 20, | průzkumník - obratnost: 264 |
2. | Yetti | L | 24, | válečník - síla: 317 |
3. | Kostlivec | L | 28, | válečník - síla: 393 |
4. | Ohavný gremlin | L | 34, | průzkumník - obratnost: 554 |
5. | Kamenný obr | L | 38, | válečník - síla: 592 |
6. | Ohnivý elementál | L | 44, | kouzelník - inteligence: 780 |
7. | Kamenný troll | L | 48, | válečník - síla: 744 |
8. | Sukubus červených světel | L | 56, | průzkumník - obratnost: 960 |
9. | Odstrašující démon | L | 66, | průzkumník - obratnost: 1160 |
10. | Pekelná bytost | L | 70, | válečník - síla: 1240 |
3. Trosky Gnarku
Klíč je dostupný od 30. úrovně v questu
1. | Stokokrysa | L | 32, | průzkumník - obratnost: 486 |
2. | Prachopýr | L | 36, | průzkumník - obratnost: 602 |
3. | Hrůzná tarantule | L | 42, | průzkumník - obratnost: 726 |
4. | Surový lupič | L | 46, | válečník - síla: 768 |
5. | Lstivý holomek | L | 54, | válečník - síla: 920 |
6. | Zuřivý vlk | L | 60, | průzkumník - obratnost: 1040 |
7. | Zlý bandita | L | 64, | válečník - síla: 1120 |
8. | Obluda | L | 76, | průzkumník - obratnost: 1360 |
9. | Vykradač hrobů | L | 86, | válečník - síla: 1560 |
10. | Vůdce loupežníků | L | 90, | válečník - síla: 1640 |
4. Sluj hrdlořezů
Klíč je dostupný od 40. úrovně v questu
1. | Větrný elementál | L | 52, | průzkumník - obratnost: 880 |
2. | Pirát Temnovous | L | 58, | průzkumník - obratnost: 1000 |
3. | Surový lupič | L | 62, | válečník - síla: 1080 |
4. | Stínokodýl | L | 68, | válečník - síla: 1200 |
5. | Pirát Pepa Slavík | L | 74, | válečník - síla: 1320 |
6. | Zlovolný hrůzokrálík | L | 82, | průzkumník - obratnost: 1480 |
7. | Hrdlořez | L | 84, | válečník - síla: 1520 |
8. | Pirát Krvavý Nos | L | 96, | válečník - síla: 1760 |
9. | Chobotnice | L | 102, | průzkumník - obratnost: 1880 |
10. | Vůdce pirátů | L | 110, | průzkumník - obratnost: 2040 |
5. Oltář smaragdové šupiny
Klíč je dostupný od 50. úrovně v questu
1. | Chrastivá kobra | L | 72, | průzkumník - obratnost: 1280 |
2. | Řezosaurus | L | 78, | průzkumník - obratnost: 1400 |
3. | Řvoucí raptor | L | 80, | průzkumník - obratnost: 1440 |
4. | Bažinný válečník | L | 88, | průzkumník - obratnost: 1600 |
5. | Zelený Rex | L | 94, | válečník - síla: 1720 |
6. | Banditosaurus | L | 100, | průzkumník - obratnost: 1840 |
7. | Bažinný drak | L | 108, | válečník - síla: 2000 |
8. | Bažinná gorgona | L | 114, | kouzelník - inteligence: 2200 |
9. | Jedovatý drak | L | 122, | válečník - síla: 2280 |
10. | Králosaurus | L | 130, | průzkumník - obratnost: 2440 |
6. Nemocný strom
Klíč je dostupný od 70. úrovně v questu nebo v obchodě
1. | Zamořený strom | L | 92, | válečník - síla: 1680 |
2. | Ohavný gremlin | L | 98, | průzkumník - obratnost: 1800 |
3. | Vzteklý vlk | L | 104, | kouzelník - inteligence: 2000 |
4. | Slizohrud | L | 106, | průzkumník - obratnost: 1960 |
5. | Zelenkavý gremlin | L | 118, | průzkumník - obratnost: 2200 |
6. | Nakažený medvěd Brtník | L | 124, | válečník - síla: 2320 |
7. | Lakotný gremlin | L | 128, | průzkumník - obratnost: 2400 |
8. | Bažorost | L | 136, | kouzelník - inteligence: 2640 |
9. | Krutý gremlin | L | 144, | průzkumník - obratnost: 2720 |
10. | Krutý jedugremlin | L | 150, | průzkumník - obratnost: 2840 |
7. Lávový proud
Klíč je dostupný od 80. úrovně v questu
1. | Ohnivý štír | L | 112, | průzkumník - obratnost: 2080 |
2. | Ohnivý bazilišek | L | 116, | průzkumník - obratnost: 2160 |
3. | Lávohrud | L | 120, | kouzelník - inteligence: 2320 |
4. | Lávový obr | L | 126, | válečník - síla: 2360 |
5. | Drak temnot | L | 134, | válečník - síla: 2520 |
6. | Pekelný kyklop | L | 138, | válečník - síla: 2600 |
7. | Ohnivý elementál | L | 142, | kouzelník - inteligence: 2760 |
8. | Lávový obr | L | 146, | válečník - síla: 2760 |
9. | Obří drak | L | 148, | válečník - síla: 2800 |
10. | Vulkanický duch | L | 170, | válečník - síla: 3240 |
8. Chrám zamrzlé krve
Klíč je dostupný od 95. úrovně v questu
1. | Yetti | L | 132, | válečník - síla: 2480 |
2. | Černý fantom | L | 140, | průzkumník - obratnost: 2640 |
3. | Drak chladu | L | 154, | válečník - síla: 2920 |
4. | Bezbožný mnich | L | 158, | průzkumník - obratnost: 3000 |
5. | Pekelný mimozemšťan | L | 164, | průzkumník - obratnost: 3120 |
6. | Mimozemec | L | 168, | kouzelník - inteligence: 3280 |
7. | Drak šílenství | L | 172, | válečník - síla: 3280 |
8. | Pološerý mimozemšťan | L | 180, | průzkumník - obratnost: 3340 |
9. | Jinosvěták | L | 185, | kouzelník - inteligence: 3620 |
10. | Zabiják | L | 200, | kouzelník - inteligence: 3920 |
9. Pyramida šílenství
Klíč je dostupný od 110. úrovně v questu nebo v obchodě
1. | Jeskynní kyklop | L | 152, | válečník - síla: 2880 |
2. | Písečná bouře | L | 156, | kouzelník - inteligence: 3040 |
3. | Pekelný mimozemšťan | L | 160, | průzkumník - obratnost: 3040 |
4. | Bigfoot | L | 162, | válečník - síla: 3080 |
5. | Strašidlo | L | 166, | kouzelník - inteligence: 3240 |
6. | Don Kapišto | L | 174, | válečník - síla: 3320 |
7. | Demoralizující démon | L | 176, | průzkumník - obratnost: 3360 |
8. | Růžový hrůzokrálíček | L | 178, | průzkumník - obratnost: 3400 |
9. | Smrtka | L | 190, | kouzelník - inteligence: 3720 |
10. | VY | Zvládnete porazit sebe sama? |
10. Pevnost Černých lebek
Otevře se po pročištění všech předchozích podzemí
1. | Temný jezdec | L | 205, | průzkumník - obratnost: 3940 |
2. | Kostěný bojovník | L | 210, | válečník - síla: 4040 |
3. | Válečník Černé lebky | L | 215, | válečník - síla: 4140 |
4. | Noční trol | L | 220, | válečník - síla: 4240 |
5. | Panter | L | 225, | průzkumník - obratnost: 4340 |
6. | Lidožrout | L | 230, | průzkumník - obratnost: 4440 |
7. | Bažinný drak | L | 235, | kouzelník - inteligence: 4620 |
8. | Válečník Černé lebky | L | 240, | válečník - síla: 4640 |
9. | Drak temnot | L | 245, | válečník - síla: 4740 |
10. | Rytíř Černé lebky | L | 250, | válečník - síla: 4840 |
11. Cirkus hrůzy
Otevře se po splnění předchozího podzemí
1. | Klaun Vtipoplesk | L | 255, | válečník - síla: 4940 |
2. | Slepý vrhač nožů | L | 260, | průzkumník - obratnost: 5040 |
3. | Gnóm liliput | L | 265, | válečník - síla: 5140 |
4. | Vousatá dáma | L | 270, | válečník - síla: 5240 |
5. | Šílený žonglér | L | 275, | kouzelník - inteligence: 5420 |
6. | Siamská dvojčata | L | 280, | průzkumník - obratnost: 5440 |
7. | Šprýmař Bronko | L | 285, | válečník - síla: 5540 |
8. | Hadí muž | L | 290, | průzkumník - obratnost: 5640 |
9. | Madame Mystique | L | 295, | kouzelník - inteligence: 5820 |
10. | Hrůzostrašný klaun Beppo | L | 300, | válečník - síla: 5840 |
12. Peklo
Otevře se po splnění předchozího podzemí
1. | Neklidná duše | L | 305, | kouzelník - inteligence: 6020 |
2. | Rozzuřená duše | L | 310, | kouzelník - inteligence: 6120 |
3. | Stará duše | L | 315, | válečník - síla: 6140 |
4. | Trýznitel | L | 320, | průzkumník - obratnost: 6240 |
5. | Chuchvalec duší | L | 325, | kouzelník - inteligence: 6420 |
6. | Bičař | L | 330, | válečník - síla: 6440 |
7. | Pekelný pes | L | 335, | průzkumník - obratnost: 6540 |
8. | Vůdcova hromada | L | 340, | válečník - síla: 6640 |
9. | Ďáblův advokát | L | 345, | válečník - síla: 6740 |
10. | Belzeboss | L | 350, |
válečník - síla: 6840 |
13. Sídlo Playa Games
Otevře se po splnění předchozího podzemí
1. | Hellgore Pekelný | L | 355, | válečník - síla: 7570 |
2. | Kouzelná víla Jindra | L | 360, | kouzelník - inteligence: 8000 |
3. | Tryskáč Panty Raider | L | 365, | válečník - síla: 8290 |
4. | Klacek van Hellsing | L | 370, | kouzelník - inteligence: 8760 |
5. | KOma KOmandér | L | 375, | válečník - síla: 9340 |
6. | Hrubián Hanebný | L | 380, | průzkumník - obratnost: 10690 |
7. | Ben Utrhovec | L | 385, | kouzelník - inteligence: 11670 |
8. | Honza Smluvař | L | 390, | |
9. | Motu s obuškem | L | 395, | |
10. | Jan Kladivář | L | 400, |
Ak čakáte už treba 5 levelov a stále kľúč nemáte - nezúfajte, aspoň dáte viac potvor naraz a rovnako nič nestratíte.
Niekedy to chce trpezlivosť.
Splnil som úlohu, za ktorý som mal dostať kľúč od podzemia. Ovšem nedostal som ho, kde je chyba?
Odmeny (predmety) za úlohy sa môžu pomalšie načítať a zobraziť sa tak u inej úlohy. Je lepšie questy preklikať 3x a pomalšie, najmä keď je predmet zaujímavý a potrebný. Dajte si pozor aj na to, aby ste v priebehu misie nezaplnili Váš inventár.
Môžem kľúč "stratiť"?
Nie, aj keby došlo k predaju kľúča, či by si nezískal kľúč z questu, pretože si bol porazený potvorou, kľúč sa objaví znovu.
Musím splniť predchádzajúci podzemí pre získanie ďalšieho kľúča?
Nie, stačí mať požadovaný level a dostatočnú dávku šťastia k získaniu kľúča.